Monza / I
22.03. - 24.03.2013

Silverstone / GB
12.04. - 13.04.2013

Hockenheim
03.05. - 05.05.2013

Brands Hatch / GB
17.05. - 19.05.2013

Red Bull Ring / A
31.05. - 02.06.2013

Norisring
12.07. - 14.07.2013

Nürburgring
16.08. - 18.08.2013

Zandvoort / NL
27.09. - 29.09.2013

Vallelunga / I
11.10. - 13.10.2013

Hockenheim
17.10. - 20.10.2013


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


Formel 3 - Fahrerwertung nach 2 von 20 Rennen


Formel 3 FIA European Championchip 2013

Fahrerwertung nach 21 von 30 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 Marciello, Raffaele Prema Powerteam 372,5 25 18 12,5 8 18 25 25 25 15 18 25 0 15 0 10 25 15 18 25 25 25 - - - - - - - - -
2 6 Rosenqvist, Felix kfzteile24 Mücke Motorsport 300 0 12 0 15 25 18 4 1 25 12 10 15 25 25 25 18 18 25 15 2 10 - - - - - - - - -
3 24 Auer, Lucas Prema Powerteam 211 18 0 6 12 15 6 6 12 0 15 15 25 2 15 18 0 0 8 10 10 18 - - - - - - - - -
4 2 Lynn, Alex Prema Powerteam 202,5 4 8 7,5 18 8 15 0 6 10 25 18 0 8 0 6 15 25 15 0 6 8 - - - - - - - - -
5 3 Ticknell, Harry Carlin 160 10 10 4 25 12 2 10 0 0 10 6 18 0 8 15 8 4 4 1 1 12 - - - - - - - - -
6 20 Blomqvist, Tom Eurointernational 122,5 0 15 0,5 1 10 0 15 15 6 8 8 10 0 6 0 10 6 12 0 0 0 - - - - - - - - -
7 11 Serrallés, Félix Fortec Motorsport 104 8 6 0 4 0 12 18 10 18 0 0 0 0 0 0 12 8 0 4 4 0 - - - - - - - - -
8 4 King, Jordan Carlin 104 6 0 1 0 0 8 1 2 12 6 0 0 18 10 12 0 2 2 12 12 0 - - - - - - - - -
9 12 Derani, Luis Felipe Fortec Motorsport 75 0 0 5 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 10 6 8 18 15 - - - - - - - - -
10 7 Müller, Sven   ma-con 71 0 2 0 - - - 12 4 8 0 12 12 10 0 0 0 0 1 2 8 0 - - - - - - - - -
11 30 Hill, Josh Fortec Motorsport 56 0 4 0 0 6 0 8 18 0 4 4 0 0 12 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - -
12 14 Sims, Alexander ThreeBand with T-Sport 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 18 15 0 - - - - - - - - -
13 5 Wehrlein, Pascal   kfzteile24 Mücke Motorsport 49 15 25 9 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - -
14 14 Buller, William ThreeBand with T-Sport 39 12 0 3 6 2 10 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - -
15 26 Latifi, Nicholas Carlin 37 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 6 12 0 8 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
16 9 Wolf, Lucas URD Rennsport 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 18 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
17 5 Lewis, Michael kfzteile24 Mücke Motorsport 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 12 0 6 0 6 - - - - - - - - -
18 25 Cheever, Eddie Prema Powerteam 20 1 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - -
19 18 Van de Laar, Dennis Van Amersfoort Racing 11 2 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
20 27 Mardenborough, Jann Carlin 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
21 29 Nissany, Roy kfzteile24 Mücke Motorsport 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
22 28 Mitchell, Gilbert kfzteile24 Mücke Motorsport 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 4 - - - - - - - - -
23 17 Giovinazzi, Antonio Double R Racing 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - -
24 8 Rudersdorf, Andre ma-con 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
- 10 Zeller, Sandro Joe Zeller Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
- 32 Gelael, Sean Double R Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
- 15 Goddard, Richard ThreeBand with T-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
- 31 Suranovich, Dimitry Romeo Ferraris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 16 Colderàn, Tatiana kfzteile24 Mücke Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
- 23 Cerruti, Michela Romeo Ferraris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
- 22 Thompson, Gery Romeo Ferraris 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 19 Grenhagen, Mäns Van Amersfoort Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Teamwertung nach 21 von 30 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Prema Powerteam 622 31 26 20 30 28 40 25 35 25 43 43 0 23 19 28 40 40 33 25 33 35 - - - - - - - - -
2 kfzteile24 Mücke Motorsport 417 18 37 10 15 29 18 8 4 25 15 12 18 35 31 27 22 20 25 23 5 20 - - - - - - - - -
3 Carlin 320 20 10 8 27 15 14 14 7 12 20 10 29 24 22 27 8 4 6 14 14 15 - - - - - - - - -
4 Fortec Motorsports 242 12 6 6 14 8 12 18 15 22 6 6 1 4 2 10 12 18 8 16 24 22 - - - - - - - - -
5 Euro-international 141 0 15 2 4 12 0 15 18 6 10 10 12 0 8 0 10 6 12 1 0 0 - - - - - - - - -
6 ThreeBond with T-Sport 120 15 0 4 10 6 10 6 2 0 4 4 2 0 0 1 1 12 10 18 15 0 - - - - - - - - -
7 ma-con 106 1 4 0 1 0 0 12 8 8 0 15 21 12 0 0 6 0 4 4 10 0 - - - - - - - - -
8 URD Rennsport 44 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 10 1 19 8 0 1 0 0 0 1 - - - - - - - - -
9 Double R Racing 29,5 0 1 0,5 0 0 4 2 0 0 2 0 8 2 1 0 0 0 1 0 0 8 - - - - - - - - -
10 Van Amersfoort Racing 26 4 2 0 0 2 2 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - -
11 Jo Zeller Racing 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
12 Romeo Ferraris 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -