Monza
22.03. - 24.03.2013

Marrakech
05.04. - 07.04.2013

Slovakia Ring
26.04. - 28.04.2013

Budapest
03.05. - 05.05.2013

Salzburg
17.05. - 19.05.2013

Moskau
07.06. - 09.06.2013

Porto
29.06. - 30.06.2013

Termas de Rio Hondo
02.08 - 04.08.2013

Sonoma
06.09. - 08.09.2013

Suzuka
20.09. - 22.09.2013

Shanghai
01.11. - 03.11.2013

Macau
15.11. - 17.11.2013


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


WTCC - Fahrerwertung nach 2 von 24 Rennen


FIA World Touring Car Championship (WTCC) 2013

Fahrerwertung nach 10 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt Q2 01 02 Q2 03 04 Q2 05 06 Q2 07 08 Q2 09 10 Q2 11 12 Q2 13 14 Q2 15 16 Q2 17 18 Q2 19 20 Q2 21 22 Q2 23 24
1 12 Muller, Yvan (FRA) Chevrolet Cruze 1,6T 198 5 25 25 3 12 18 2 12 18 5 25 10 5 15 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 3 Tarquini, Gabriele (ITA) Honda Civic WTCC 118 1 12 15 5 18 0 5 25 15 3 15 0 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 14 Nash, James (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 108 0 6 6 4 12 15 0 8 0 0 2 12 0 18 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 17 Nykjaer, Michel (DNK) Chevrolet Cruze 1,6 T 96 0 0 18 2 25 6 0 6 0 0 1 2 1 25 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1 Huff, Robert (GBR) SEAT León WTCC 77 0 8 1 0 10 0 0 0 12 0 12 25 3 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 23 Chilton, Tom (GBR) Chevrolet Cruze 1,6T 77 4 18 10 1 0 15 1 0 6 0 6 6 4 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 9 Mac Dowall, Alex (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 73 3 15 0 0 8 0 0 4 4 0 4 15 2 10 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 15 Coronel, Tom (NED) BMW 320 TC 66 0 2 0 0 2 8 0 10 25 1 8 8 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 5 Michelisz, Norbert (HUN) Honda Civic WTCC 63 0 4 0 0 0 0 3 15 0 4 18 4 0 0 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 18 Monteiro, Tiago (PRT) Honda Civic WTCC 60 0 10 4 0 0 0 4 18 10 2 0 0 0 0 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 74 Oriola, Pepe (ESP) SEAT León WTCC 55 2 0 8 0 4 25 0 2 8 0 0 0 0 0 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 25 Bennani, Mehdi (MAR) BMW 320 TC 43 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 18 0 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 38 Basseng, Marc (GER) SEAT León WTCC 28 0 0 12 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 73 Barth, Fredy (CHE) BMW 320 TC 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 6 Engstler, Franz (GER) BMW 320 TC 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 55 O´Young, Darryl (HKG) BMW 320 TC 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 10 Thompson, James (GBR) LADA Granta 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 26 D´Aste, Stefano (ITA) BMW 320 TC 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 7 Ng Ka Ki, Charles  (HKG) BMW 320 TC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 11 Dudukalo, Aleksei (RUS) LADA Granta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 13 Dayraut, Jean-Philippe (FRA) BMW 320 TC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 19 Monje, Fernando (SPA) SEAT León WTCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 20 Valente, Hugo (FRA) SEAT León WTCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 22 Boardman, Tom (GBR) SEAT León WTCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 37 Münnich, René (GER) SEAT León WTCC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Herstellerwertung nach 10  von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt Q2 01 02 Q2 03 04 Q2 05 06 Q2 07 08 Q2 09 10 Q2 11 12 Q2 13 14 Q2 15 16 Q2 17 18 Q2 19 20 Q2 21 22 Q2 23 24
1 Honda Racing 417 8 43 43 8 25 18 9 43 43 9 43 40 9 33 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 LADA Sport 248 6 0 0 6 33 25 5 27 27 5 15 30 5 37 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yokohama Trophy nach 10 von 24 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 14 Nash, James (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 78 8 8 9 10 10 1 7 6 8 11 - - - - - - - - - - - - - -
2 17 Nykjaer, Michel (DNK) Chevrolet Cruze 1,6 T 70 0 11 10 8 9 4 5 5 10 8 - - - - - - - - - - - - - -
3 9 Mac Dowall, Alex (GBR) Chevrolet Cruze 1,6 T 66 12 0 7 1 7 10 8 8 7 6 - - - - - - - - - - - - - -
4 25 Bennani, Mehdi (MAR) BMW 320 TC38 47 0 0 0 3 5 8 11 11 6 3 - - - - - - - - - - - - - -
5 73 Barth, Fredy (CHE) BMW 320 TC 30 6 3 3 2 4 3 0 0 4 5 - - - - - - - - - - - - - -
6 55 O´Young, Darryl (HKG) BMW 320 TC 29 3 5 4 5 2 6 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
7 26 D´Aste, Stefano (ITA) BMW 320 TC 24 0 6 0 1 3 6 2 3 3 0 - - - - - - - - - - - - - -
8 6 Engstler, Franz (GER) BMW 320 TC 17 0 4 0 6 0 0 3 0 0 4 - - - - - - - - - - - - - -
9 19 Monje, Fernando (SPA) SEAT León WTCC 16 4 2 5 0 1 2 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - -
10 7 Ng Ka Ki, Charles  (HKG) BMW 320 TC11 12 2 0 2 4 0 0 1 2 1 0 - - - - - - - - - - - - - -
11 13 Dayraut, Jean-Philippe (FRA) BMW 320 TC 5 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 37 Münnich, René (GER) SEAT León WTCC 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
13 20 Valente, Hugo (FRA) SEAT León WTCC 4 - - - - - - 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
14 22 Boardman, Tom (GBR) SEAT León WTCC 2 0 1 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Yokohama Team Trophy nach 10 von 24 Rennen

Pl. Team Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 RML 108 18 15 6 14 8 12 13 6 8 8 - - - - - - - - - - - - - -
2 Bamboo-Engineering 81 10 3 12 5 8 3 3 11 12 14 - - - - - - - - - - - - - -
3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport 49 5 7 8 4 0 6 6 10 1 2 - - - - - - - - - - - - - -
4 Nika Racing 39 0 8 10 2 4 0 0 0 10 5 - - - - - - - - - - - - - -
5 ROAL Motorsport 31 2 0 1 3 6 11 4 3 0 1 - - - - - - - - - - - - - -
6 Zengö Motorsport 28 3 0 0 0 10 0 8 1 0 6 - - - - - - - - - - - - - -
7 Tuenti Racing Team 26 0 4 2 10 2 5 0 0 0 3 - - - - - - - - - - - - - -
8 Proteam Racing 21 3 0 0 0 1 2 5 8 5 0 - - - - - - - - - - - - - -
9 Wiechers Sport 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 - - - - - - - - - - - - - -
10 PB Racing 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
11 Liqui Moly Team Engstler 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - -