ADAC Formel Masters
Ergebnis Rennen 4 - Spa - Francorchamps
ADAC Masters Weekend - Veranstalter:
Youngtimer e.V. für Historischen Motorsport. - Ort:
Spa - Francorchamps - Belgien
Gestartet: 21 Fahrzeuge - Gewertet: 19 - Streckenlänge: 7,004 km - Renndistanz:
63,036 km - Dauer: 9 Runden
Pl. | Nr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit / Rückstand |
1 | 15 | Picariello, Alessio | Team Mücke Motorsport | Formel ADAC Masters | 26:27,995 |
2 | 16 | Kremer, Jason | Schiller Motorsport | Formel ADAC Masters | + 18,279 |
3 | 9 | Günther, Maximilian | Team Mücke Motorsport | Formel ADAC Masters | + 18,541 |
4 | 7 | Beer, Nicolas | Neuhauser Racing | Formel ADAC Masters | + 19,101 |
5 | 11 | Grapp, Hendrik | Team Mücke Motorsport | Formel ADAC Masters | + 20,142 |
6 | 26 | Boschung, Ralph | Team KUG Motorsport | Formel ADAC Masters | + 23,883 |
7 | 17 | Schiller, Fabian | Schiller Motorsport | Formel ADAC Masters | + 25,017 | 8 | 5 | Dontje, Indy | Lotus | Formel ADAC Masters | + 40,264 |
9 | 3 | Jensen, Mikkel | Lotus | Formel ADAC Masters | + 41,443 |
10 | 8 | Riener, Stefan | Neuhauser Racing | Formel ADAC Masters | + 42,348 |
11 | 6 | Dienst, Marvin | Neuhauser Racing | Formel ADAC Masters | + 43,547 |
12 | 2 | O´Keeffe, Callan | Lotus | Formel ADAC Masters | + 43,868 |
13 | 13 | Schramm, Kim-Luis | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Formel ADAC Masters | + 43,983 |
14 | 22 | Gentgen, Benedikt | JBR Motorsport & Engineering | Formel ADAC Masters | + 1:10,401 |
15 | 20 | Gatz, Martin | KSW Motorsport | Formel ADAC Masters | + 1:22,065 |
16 | 14 | Maggi, Giorgio | Team Mücke Motorsport | Formel ADAC Masters | + 1:22,078 |
17 | 19 | Giersiepen, Kim Alexander | KSW Motorsport | Formel ADAC Masters | + 1:43,585 |
18 | 23 | Utsch, Hannes | JBR Motorsport & Engineering | Formel ADAC Masters | + 1:51,925 |
19 | 27 | Herzog, Florian | Team KUG Motorsport | Formel ADAC Masters | - 1 lap |
- | 24 | Kox, Stéphane | Team KUG Motorsport | Formel ADAC Masters | - 8 laps |
- | 4 | Visser, Beitske | Lotus | Formel ADAC Masters | - 8 laps |
Schnellste Runde: Start-Nr. 15 - Picariello, Alessio in 2:45,992 Min. = 151,9 km/h in Runde 9 |